一、培养目标
坚持立德树人,培养具有社会责任感,适应区域经济社会发展与京津冀协同发展需要,德、智、体、美等方面全面发展,具备一定创新意识、既懂现代科学知识,又具有艺术造型修养,既掌握现代工业产品设计理论和设计技能,又了解市场开发、市场营销等方面的知识,具有创新创业精神和较强实践能力,能在各企事业单位从事机电产品、机械装备、交通工具等范畴的产品设计方面工作的应用型工业设计人才。
二、毕业生的基本要求
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理;具有服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2.本专业学生主要学习工业设计的基本理论与知识,接受艺术设计思维能力的培养和设计技能的基本训练,具有应用设计原理和法则处理机电产品、机械装备、交通工具设计开发过程中产品与人、产品与环境、市场的关系,解决其造型与色彩、 形式与外观、结构与功能、结构与材料、外形与工艺等问题。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础及较强运用本国语言、文字的表达能力;
(2)比较系统地掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,主要包括工业设计工程、现代制造、设计表现、设计理论、人机工程、设计材料及加工、计算机辅助设计、产品研发与策略、市场经济及企业管理等基础知识;
(3)具有新产品的研究与开发的初步能力,有较强的表现技能、动手能力及美的鉴赏与创造能力以及较强的计算机和外语应用能力;
(4)了解产品设计的理论前沿/应用前景/发展动态/行业需求;
(5)具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
3.具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄。
三、专业主干课程
机械设计基础、工程图学、造型材料与加工工艺、设计素描、设计色彩、平面造型基础、立体造型基础、工业设计概论、人机工程学、产品设计原理、效果图表现技法、caid二维软件、caid三维软件、产品模型制作技法、产品开发与设计
四、学制
四年。学生可根据自身具体情况缩短或延长学习年限,学习年限为三至六年。
五、授予学位
工学学士学位
六、毕业学分及其结构
最低毕业学分:173.5学分。
(1)通识教育课程49.5学分(其中通识必修课39.5学分,通识选修课10学分);
(2)学科平台课17学分;
(3)专业教育课程87学分(其中专业基础课42.5学分,专业核心课44.5学分);
(4)专业拓展课20学分。
七、课程设置及教学进程计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课(共修读39.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bl1730001 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | | 42 | | | | | | | | |
bl1730002 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 42 | | | | | | | |
bb1830003 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | | | 42 | | | | | | |
bb1830004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 66 | 66 | | | | | | 66 | | | | | |
bs1730006 | 思想政治理论实践课 | 2 | 32 | | | 32 | | | | | 32 | | | | |
bb1830005- bb1830012 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
bb0923001 | 大学计算机基础 | 3 | 48 | 16 | 32 | | 48 | | | | | | | | |
bb0934009- bb0924012 | 英语 | 7.5 | 240 | 240 | | | 48 | 64 | 64 | 64 | | | | | |
bb0971001- bb0971004 | 体育 | 6 | 144 | 144 | | | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | |
bb1873001- bb1873005 | 大学生职业发展与就业指导 | 2.5 | 108 40 | 108 | | 40 | 22 8 | 19 8 | | 34 8 | 14 8 | 19 8 | | | |
bb1873006 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 36 8 | 36 | | 8 | | | 36 8 | | | | | | |
bb1874001 | 大学生军事技能与军事理论 | 2 | 36 2周 | 36 | | 2周 | 36 2周 | | | | | | | | |
bl1675001 | 创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | | | 32 | | | | | | | | |
小 计 | 39.5 | 948 2周 | 868 | 32 | 80 2周 | 280 2周 | 177 | 194 | 216 | 62 | 35 | 8 | 8 | |
2.通识选修课
通识选修课包括文学修养与艺术鉴赏、自然科学与现代科技、生态环境与生命关怀、创新思维与创业训练等4个模块,由学校统一开设。通识选修课程每个学生要求最少修读10学分。
(二)学科平台课程
学科平台课(至少修17学分,必修课程用*在课程名称后标注)
课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学 时 | 讲 授 | 实 验 | 实 践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bx0925201 bx0925202 | 高等数学(理工类)* | 13 | 208 | 208 | | | 104 | 104 | | | | | | | |
bx0925303 | 大学物理-振动与波、光学 | 1 | 16 | 16 | | | | | 16 | | | | | | |
bx0925301 | 大学物理-力学 | 2 | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
bx0925302 | 大学物理-电磁学 | 2 | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
bx0925209 | 线性代数 | 2.5 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | | |
bx0925207 | 概率论与数理统计 | 3.5 | 56 | 56 | | | | | 56 | | | | | | |
bx0923001 | c语言程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | | | 64 | | | | | | | |
小 计 | 28 | 448 | 416 | 32 | | 104 | 272 | 72 | | | | | | |
(三)专业教育课程
专业基础课(共修读42.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 总学 时 | 讲 授 | 实 验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bx0921001 | 工程力学 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | 64 | | | | | | |
bx0921002 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 56 | 8 | | | | | | 64 | | | | |
bx0921066 | 工程图学 | 3.5 | 56 | 56 | | | 56 | | | | | | | | |
bl1621227 | 造型材料与加工工艺 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | | | | 40 | | | | | |
bl1621239 | 设计素描 | 6 | 96 | 80 | 16 | | 96 | | | | | | | | |
bl1621240 | 设计色彩 | 4.5 | 72 | 56 | 16 | | | 72 | | | | | | | |
bl1921200 | 造型设计基础 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | | | | 56 | | | | | | |
by1921200 | 产品设计初步 | 2 | 64 | 0 | 64 | | | | | 64 | | | | | |
bl1621220 | 人机工程学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | | | | 40 | | | | | |
bl1921203 | 工业设计专业导论 | 1 | 16 | 16 | | | 16 | | | | | | | | |
bl1921204 | 工业设计史论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 32 | | |
bl1621231 | 产品设计速写 | 2 | 32 | 32 | | | | | 32 | | | | | | |
bs1621222 | 产品设计速写课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | 1周 | | | | | | |
bs1621223 | 认识实习 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | 2周 | | | | |
bs0921019 | 金工实习 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | 2周 | | | | | | |
小 计 | 42.5 | 632 5周 | 488 | 144 | 5周 | 168 | 72 | 152 3周 | 144 | 64 2周 | | 32 | | |
专业核心课(共修读44.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bl1621224 | 效果图表现技法 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 48 | | | | |
bl1621225 | caid二维软件 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | | | | | | 56 | | | | |
bl1621226 | caid三维软件 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | | | | 56 | | | | | | |
bs1621227 | 产品模型制作技法 | 3 | 3周 | 0 | | 3周 | | | | | 3周 | | | | |
bx0921022 | 设计心理学 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | | | 32 | | | |
bl1621228 | 产品设计原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | | | | | 32 | | | | | |
bs1621228 | 产品设计原理课程设计 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | 2周 | | | | | |
bl1621229 | 产品开发与设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 32 | | | |
bs1621229 | 产品开发与设计课程设计 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | | 2周 | | | |
bl1621230 | 产品结构设计 | 2.5 | 40 | 24 | 16 | | | | | | 40 | | | | |
bs1621232 | 产品专题设计 | 3 | 3周 | | | 3周 | | | | | | | 3周 | | |
bs1621300 | 毕业实习 | 4 | 4周 | | | 4周 | | | | | | | | 4周 | |
bs1621301 | 毕业论文(设计) | 12 | 12周 | | | 12周 | | | | | | | | 12周 | |
小 计 | 44.5 | 296 26周 | 232 | 64 | 26周 | | | 56 | 32 2周 | 144 3周 | 64 2周 | 3周 | 16周 | |
(四)拓展教育课程
专业拓展课(至少修读20学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bs1621233 | 公共设施设计 | 3 | 3周 | 0 | | 3周 | | | | | | | 3周 | | |
bl1621236 | 工业设计专业外语 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 32 | | | |
bs1621235 | ui设计 | 3 | 3周 | | 0 | 3周 | | | | | | | 3周 | | |
by1621236 | 三维实体设计 | 2 | 64 | 0 | 64 | | | | | | | | 64 | | |
bs1621237 | 现代农业装备造型设计 | 3 | 3周 | | | 3周 | | | | | | | 3周 | | |
bl1621238 | 产品形象设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 48 | | | | |
bx0921039 | 专业前沿知识 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | | 16 | | |
bl1621242 | 产品设计工程实训 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | 16 | | | | |
bs1621242 | 产品设计工程实训实践 | 2 | 2周 | | | 2周 | | | | | 2周 | | | | |
by1921201 | 产品与服务设计 | 2 | 64 | | 64 | | | | | | | 64 | | | |
bl1921205 | 设计管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 32 | | |
小 计 | 24 | 272 11周 | 128 | 80 | 11周 | | | | | 64 2周 | 96 | 112 9周 | | |
(五)第二课堂教学活动
类别 | 项目 | 备注 |
创新创业活动 | 创新创业竞赛 | |
专业实践能力竞赛 | |
发明、论文等 | |
实践活动 | 体育活动 | |
社会实践 | |
报告 | 学术报告 | |
讲座 | |