一、培养目标
坚持立德树人,培养适应区域经济社会发展、现代农业发展以及京津冀协同发展需要,德、智、体、美等全面发展,具备良好的科学、文化素养和高度社会责任感,较系统地掌握农业电气化专业的基本理论、工程技能和技术知识,具有创新创业精神和较强专业技术应用能力、工程实践能力,能在智慧农业、地方电力系统和用电管理部门等领域从事理论研究、工程设计、新产品开发、技术改造和施工管理等工作的应用型高级工程技术人才。
二、毕业生的基本要求
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理;具有服务国家、服务人民的社会责任感,勇于探索的创新精神和善于解决问题的实践能力;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2.本专业学生主要学习电路理论、电子技术、计算机技术、电力系统和自动控制等方面的基本知识和基本理论,受到现代农业工程领域以及农业电力工程规划设计、运行与维护等方面的基本训练,掌握在农业信息化和地方电力系统供用电岗位工作的基本能力。
毕业生应获得如下知识、能力和素质等方面的要求:
(1)具有较好的人文社会科学素养,较强的社会责任感、团队合作精神以及良好的工程职业道德;
(2)掌握较扎实的数学、物理等自然科学基础知识,能够利用科学实验方法和思维解决实际问题;
(3)掌握农业电气化领域必需的基础理论知识,具有较系统的工程实践学习经历;
(4)掌握农业电气化领域核心工程技术科学理论知识,具备实施工程实践的能力;
(5)了解电力技术、自动化技术的应用前景和发展动态,熟悉农业、能源与环境等方面的方针、政策和法规,具备正确认识工程对客观世界和社会影响的能力;
(6)掌握资料查询、文献检索的基本技能,具有运用现代信息技术获取相关信息的能力;
(7)掌握基本的创新方法,具有追求创新的科学态度和意识,具备良好的行业心理素质、终身学习的意识和社会适应能力;
(8)具有较强的社会调研与决策、组织与管理、口头与文字表达能力和人际交往能力;
(9)掌握具有从事农业电气化专业所需的外语、计算机能力,能查阅专业外文文献,具备利用计算机技术实现科学研究与实际工作能力。
3.具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄。
三、专业主干课程
电路、模拟电子技术、数字电子技术、电机与拖动、单片机原理及接口技术、电工仪表与测量、自动控制原理、现代电气控制技术、电力系统分析、变电工程设计、电力系统继电保护、高电压技术
四、学制
四年。学生可根据自身具体情况缩短或延长学习年限,学习年限为三至六年。
五、授予学位
工学学士学位
六、毕业学分及其结构
最低毕业学分:171学分。
(1)通识教育课程49.5学分(其中通识必修课39.5学分,通识选修课10学分);
(2)学科平台课25学分;
(3)专业教育课程76.5学分(其中专业基础课34学分,专业核心课42.5学分);
(4)拓展教育课程20学分。
七、课程设置及教学进程计划表
(一)通识教育课程
1.通识必修课(共修读39.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bl1730001 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | | | 42 | | | | | | | | |
bl1730002 | 马克思主义基本原理概论 | 2.5 | 42 | 42 | | | | 42 | | | | | | | |
bb1830003 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | | | | | 42 | | | | | | |
bb1830004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.5 | 66 | 66 | | | | | | 66 | | | | | |
bs1730006 | 思想政治理论实践课 | 2 | 32 | | | 32 | | | | | 32 | | | | |
bb1830005- bb1830012 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
bb0923001 | 大学计算机基础 | 3 | 48 | 16 | 32 | | 48 | | | | | | | | |
bb0934009- bb0924012 | 英语 | 7.5 | 240 | 240 | | | 48 | 64 | 64 | 64 | | | | | |
bb0971001- bb0971004 | 体育 | 6 | 144 | 144 | | | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | |
bb1873001- bb1873005 | 大学生职业发展与就业指导 | 2.5 | 108 40 | 108 | | 40 | 22 8 | 19 8 | | 34 8 | 14 8 | 19 8 | | | |
bb1873006 | 大学生心理健康教育 | 0.5 | 36 8 | 36 | | 8 | | | 36 8 | | | | | | |
bb1874001 | 大学生军事技能与军事理论 | 2 | 36 2周 | 36 | | 2周 | 36 2周 | | | | | | | | |
bl1675001 | 创新创业基础 | 2 | 32 | 32 | | | 32 | | | | | | | | |
小 计 | 39.5 | 948 2周 | 868 | 32 | 80 2周 | 280 2周 | 177 | 194 | 216 | 62 | 35 | 8 | 8 | |
2.通识选修课
通识选修课包括文学修养与艺术鉴赏、自然科学与现代科技、生态环境与生命关怀、创新思维与创业训练等4个模块,由学校统一开设。通识选修课程每个学生要求最少修读10学分。
(二)学科平台课程
学科平台课(至少修读25学分,必修课程用*在课程名称后标注)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bx0925201 bx0921202 | 高等数学(理工类)* | 13 | 208 | 208 | | | 104 | 104 | | | | | | | |
bx0925301 | 大学物理-力学 | 2 | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
bx0925302 | 大学物理-电磁学 | 2 | 32 | 32 | | | | 32 | | | | | | | |
bx0925303 | 大学物理-振动与波、光学 | 1 | 16 | 16 | | | | | 16 | | | | | | |
bx0925307 | 大学物理-热学与近代物理 | 2 | 32 | 32 | | | | | 32 | | | | | | |
bx0925305 | 大学物理实验(上) | 1 | 24 | | 24 | | | 24 | | | | | | | |
bx0925306 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | | 24 | | | | 24 | | | | | | |
bx0925209 | 线性代数* | 2.5 | 40 | 40 | | | | 40 | | | | | | | |
bx0925207 | 概率论与数理统计* | 3.5 | 56 | 56 | | | | | 56 | | | | | | |
bx0923001 | c语言程序设计* | 4 | 64 | 32 | 32 | | | 64 | | | | | | | |
小 计 | 32 | 528 | 448 | 80 | | 104 | 296 | 128 | | | | | | |
(三)专业教育课程
专业基础课(共修读34学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学 时 | 讲 授 | 实 验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bx0925226 | 复变函数与积分变换 | 3.5 | 56 | 56 | | | | | 56 | | | | | | |
bl1621001 | 电路(上) | 3.5 | 56 | 56 | | | | | 56 | | | | | | |
by1621001 | 电路(上)实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 16 | | | | | | |
bl1621002 | 电路(下) | 3 | 48 | 48 | | | | | | 48 | | | | | |
by1621002 | 电路(下)实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | 16 | | | | | |
bl1621003 | 数字电子技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | 48 | | | | | | |
by1621003 | 数字电子技术实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 16 | | | | | | |
bs1621003 | 数字电子技术课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | 1周 | | | | | | |
bl1621004 | 模拟电子技术 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 48 | | | | | |
by1621004 | 模拟电子技术实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | 16 | | | | | |
bs1621004 | 模拟电子技术课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | 1周 | | | | | |
bl1621005 | 单片机原理及接口技术 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | 40 | | | | | |
by1621005 | 单片机原理及接口技术实验 | 1 | 32 | | 32 | | | | | 32 | | | | | |
bl1621044 | 电机学 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | 64 | | | | |
by1621044 | 电机学实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | | 16 | | | | |
bs0921048 | 电机学课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | 1周 | | | | |
bx0921212 | 电工仪表与测量 | 2 | 32 | 26 | 6 | | | | | | 32 | | | | |
bl1621013 | 自动控制原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | | | | | | 48 | | | | |
小 计 | 34 | 552 3周 | 426 | 126 | 3周 | | | 192 1周 | 200 1周 | 160 1周 | | | | |
专业核心课(共修读42.5学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
by1621017 | 组态软件应用 | 1 | 32 | | 32 | | | | | | 32 | | | | |
bx0921218 | 电力电子技术 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | | | | | | 40 | | | | |
bl1921004 | 电力系统稳态分析 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 48 | | | | |
bl1921005 | 电力系统暂态分析 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 48 | | | |
bx0921203 | 变电工程设计 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 48 | | | |
bs0921049 | 变电工程课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | | 1周 | | | |
bl1621008 | 现代电气控制技术 | 2.5 | 40 | 40 | | | | | | | | 40 | | | |
by1621008 | 现代电气控制技术实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | | | 16 | | | |
bs1621034 | 现代电气控制课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | | 1周 | | | |
bl1621049 | 传感器与检测技术 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | | | | | | 40 | | | |
bx0921204 | 电力系统继电保护 | 3.5 | 56 | 50 | 6 | | | | | | | | 56 | | |
bs0921051 | 电力系统继电保护课程设计 | 1 | 1周 | | | 1周 | | | | | | | 1周 | | |
bs1621002 | 农电综合生产实习(分散进行) | 2 | 4周 | | | 4周 | | | | | | | 4周 | | |
bs1621300 | 毕业实习 | 4 | 4周 | | | 4周 | | | | | | | | 4周 | |
bs1621301 | 毕业设计(论文) | 12 | 12周 | | | 12周 | | | | | | | | 12周 | |
小 计 | 42.5 | 368 23周 | 300 | 68 | 23周 | | | | | 120 | 192 2周 | 56 5周 | 16周 | |
(四)拓展教育课程(至少修读20学分)
课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 执行学期 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bx0921607 | 工程制图 | 3 | 48 | 48 | | | 48 | | | | | | | | |
bx0921192 | 电磁场 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 32 | | | | | |
bl1621047 | 农业生物环境工程 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 32 | | | | | |
by1621018 | 电气工程cad实践 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | | 16 | | | | |
by1621097 | 现代电子系统设计 | 1 | 32 | | 32 | | | | | | 32 | | | | |
bl1621043 | 电力拖动 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | 24 | | | |
by1621043 | 电力拖动实验 | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | | | 16 | | | |
bl1621009 | 高电压技术 | 2.5 | 40 | 36 | 4 | | | | | | | 40 | | | |
bl1621096 | 数字农业技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 32 | | | |
bl1921002 | 物联网技术与应用 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | | | | | | | 40 | | | |
bl1621048 | 配电自动化 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 32 | | |
bx0921215 | 架空线设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | | 32 | | |
bl1921006 | 电力系统模拟与仿真 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | | | | | | | | 24 | | |
bl1921003 | 科研基础训练 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | | 16 | | |
小 计 | 24 | 416 | 320 | 96 | | 48 | | | 64 | 48 | 152 | 104 | | |
(五)第二课堂教学活动
类别 | 项目 | 备注 |
创新创业活动 | 创新创业竞赛 | |
专业实践能力竞赛 | |
发明、论文等 | |
实践活动 | 体育活动 | |
社会实践 | |
报告 | 学术报告 | |
讲座 | |